www.gzlyw.com 本站实名:广州旅游网   注册 |  登录 |   | 设为首页 | 全国酒店预订 | 全国机票预订
首 页 精选线路 会员中心 酒店订房 旅游租车 车船机票 神游广州 关于我们 出国签证 目的地指南 旅游地图
 旅游租车
 广州旅游网,广州旅行社车价...
页次:1/1
广州旅游网,广州旅行社车价表电话:83392262 83393365
广东省内一天     全顺15-17         22-26         33-37               45                 49                53  
      平日     周末     平日     周末     平日     周末     平日     周末     平日     周末     平日     周末
广州--花都 550 550 650 700 800 900 1000 1100 1100 1200 1200 1300
广州--从化 600 600 700 750 900 1000 1100 1200 1200 1300 1250 1350
广州--清远 650 700 700 800 900 1000 1150 1250 1250 1350 1300 1400
广州--中山 650 700 800 850 950 1050 1200 1400 1300 1400 1400 1500
广州--顺德 600 600 700 750 900 1000 1100 1200 1200 1300 1250 1350
广州--珠海 750 800 850 900 950 1100 1300 1500 1500 1600 1600 1700
广州--深圳 750 800 850 900 1000 1100 1300 1500 1500 1600 1600 1700
广州--东莞 650 700 800 850 900 1000 1200 1400 1400 1500 1500 1600
广州--龙门 700 750 800 900 1100 1300 1400 1600 1500 1700 1600 1700
广州--韶关 1100 1200 1300 1500 1600 1800 1900 2100 2100 2400 2300 2500
广州--德庆 850 900 1000 1100 1300 1400 1500 1600 1600 1700 1700 1800
广州--罗浮山 850 900 1000 1100 1300 1400 1500 1600 1600 1700 1700 1800
广州--英西 700 750 800 900 1000 1100 1400 1500 1500 1600 1600 1700
广州--新兴 750 800 850 900 1100 1300 1400 1500 1500 1500 1600 1700
广州--南海 600 650 700 800 900 1000 1100 1300 1200 1400 1300 1400
广州--番禺 600 650 650 750 900 1000 1200 1300 1300 1400 1350 1450
广州--三水 600 650 700 800 900 1000 1100 1300 1200 1400 1300 1400
广州--四会 650 700 700 850 950 1050 1200 1400 1300 1500 1400 1550
广州--新会 650 700 750 800 900 1000 1200 1400 1300 1500 1400 1500
广州--阳江 1000 1100 1200 1300 1600 1600 1800 2000 1900 2100 2000 2100
广州--恩平 850 900 900 1000 1200 1300 1600 1700 1700 1800 1800 1900
广州--巽寮湾 800 900 1000 1100 1400 1500 1900 2100 2000 2200 2100 2300
广州--肇庆 650 750 800 900 950 1100 1300 1400 1400 1500 1500 1600
广州--河源 900 1100 1300 1400 1400 1500 1700 1900 1800 2000 1900 2100
广州--高要 800 900 900 950 1200 1400 1500 1600 1500 1600 1600 1700
广州--开平 800 900 900 1000 1200 1300 1400 1500 1500 1600 1600 1700
广州--斗门(海泉湾) 900 1000 1000 1100 1200 1400 1600 1700 1600 1700 1700 1800
广州--台山 900 1000 1100 1200 1400 1500 1700 1800 1700 1900 1800 1900
广东省内二天 全顺15-17        22-26         33-37              45                49               53  
      平日     周末     平日     周末     平日     周末     平日     周末     平日     周末     平日     周末
广州--花都 1000 1000 1300 1400 1500 1600 1900 2100 2100 2300 2200 2300
广州--从化 1200 1300 1300 1500 1600 1700 2200 2300 2300 2400 2350 2450
广州--清远 1300 1400 1500 1600 1700 1800 2200 2400 2300 2400 2300 2500
广州--中山 1400 1500 1500 1600 1700 1800 2300 2500 2400 2600 2500 2700
广州--顺德 1200 1300 1300 1500