|
参考线路 |
参考价与车型 | 备注 | ||||||
|
广州市出发 |
19-22座 | 31-33座 | 37座 | 45-47座 | 49座 | 53座 | 公里数 | 路桥费 |
| 广州线路二天 | 1350 | 1750 | 1880 | 1900 | 1980 | 2100 | 150 | 100 |
| 贺州、怀集二天 | 2280 | 2700 | 2900 | 3200 | 3380 | 3500 | 800 | 300 |
| 深圳南澳岛二天 | 1700 | 2000 | 2180 | 2700 | 2800 | 2900 | 500 | 500 |
| 梧州、封开、肇庆二天 | 2280 | 2600 | 2800 | 3080 | 3280 | 3600 | 750 | 400 |
| 四会、邓坟、研州二天 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2500 | 2600 | 400 | 300 |
| 封开、悦城二天 | 2000 | 2200 | 2400 | 2700 | 2980 | 3180 | 600 | 350 |
| 清远、英西、英德二天 | 1500 | 2100 | 2200 | 2800 | 2900 | 3000 | 600 | 300 |
| 清远飞霞、温泉线路天天 | 1500 | 1900 | 2080 | 2280 | 2480 | 2700 | 400 | 200 |
| 阳山、连南、英西二天 |
2400 |
2700 |
2800 |
2980 |
3280 |
3480 |
700 |
300 |
| 韶关、大峡谷二天 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3180 | 3380 | 700 | 600 |
| 韶关、坪石、金鸡岭二天 | 2300 | 2700 | 2800 | 3000 | 3400 | 3500 | 750 | 700 |
| 韶关珠玑巷线路二天 | 2500 | 2800 | 3000 | 2000 | 2200 | 2300 | 600 | 430 |
| 韶关、英德二天 | 2400 | 2500 | 2700 | 2880 | 3100 | 3300 | 650 | 600 |
| 河源线路二天 | 1900 | 2080 | 2180 | 2600 | 2800 | 2980 | 500 | 500 |
| 河源、梅州线路二天 | 2480 | 2900 | 3100 | 3600 | 3800 | 4100 | 900 | 800 |
| 惠州、罗浮山二天 | 1500 | 1800 | 1900 | 2200 | 2400 | 2500 | 300 | 300 |
| 惠州、巽寮湾二天 | 1900 | 2200 | 2400 | 2700 | 2900 | 3100 | 600 | 400 |
| 潮、汕、南澳岛二天 | 2500 | 2900 | 3200 | 3600 | 3800 | 3980 | 1200 | 1200 |
| 汕尾红海湾二天 | 1880 | 2180 | 2300 | 2800 | 2980 | 3100 | 600 | 500 |
| 阳江、闸坡二天 | 1880 | 2180 | 2280 | 2800 | 2980 | 3100 | 600 | 500 |
| 恩平、阳江线路二天 | 1900 | 2100 | 2300 | 2800 | 2980 | 3080 | 600 | 500 |
| 恩平、新会、圭峰山二天 | 1800 | 2100 | 2200 | 2600 | 2800 | 2980 | 500 | 400 |
| 台山、上川岛、新会二天 | 1800 | 2080 | 2200 | 2700 | 2900 | 2980 | 500 | 400 |
| 龙门、南昆山二天 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 2700 | 2800 | 400 | 300 |
| 茂名、高州线路二天 | 2100 | 2200 | 3400 | 3600 | 3900 | 4100 | 900 | 800 |
| 韶关、南华寺、丹霞山二天 | 1900 | 2300 | 2400 | 260 | 2800 | 2980 | 600 | 500 |
| 番禺线路二天 | 1300 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 200 | 60 |
| 从化线路二天 | 1500 |
1800 |
1980 |
2180 |
2380 |
2480 |
250 |
60 |
| 顺德、三水、佛山二天 | 1500 | 1800 | 1980 | 2080 | 2180 | 2400 | 300 | 150 |
| 深圳线路二天 | 1700 | 2000 | 2180 | 2280 | 2580 | 2780 | 400 | 430 |
| 中山线路二天 | 1500 | 1900 | 2000 | 2180 | 2400 | 2600 | 300 | 250 |
| 珠海线路二天 | 1800 | 2100 | 2200 | 2400 | 2500 | 2700 | 400 | 400 |
| 清远市区、聚龙湾二天 | 1500 | 1900 | 2000 | 2180 | 2380 | 2580 | 300 | 250 |
| 云浮、阳春线路二天 | 2000 | 2200 | 2300 | 2600 | 2800 | 2990 | 700 | 100 |
| 肇庆线路二天 | 1600 | 1900 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 350 | 200 |
| 怀集、肇庆线路二天 | 1980 | 2180 | 2380 | 2680 | 2880 | 2980 | 600 | 400 |
| 阳春沙扒湾二天 | 2000 | 2180 | 2380 | 2680 | 2880 | 3080 | 700 | 600 |